fx3uc mitsubishi được phân phối chính hãng – giá tốt, nguồn điện DC 24V, sử dụng kết nối loại điện trở I / O, PLC FX3UC được thiết kế cho các ứng dụng mô-đun. Cùng tìm hiểu chi tiết về fx3uc mitsubishi chính hãng giá tốt:
Thông số chi tiết về fx3uc mitsubishi
Model | FX3UC- | FX3UC-16MT / | FX3UC-16MR / | FX3UC- | FX3UC-32MT / | FX3UC- | FX3UC-64MT / | FX3UC- | FX3UC-96MT / |
16MT / D | DSS | DS-T | 32MT / D | DSS | 64MT / D | DSS | 96MT / D | DSS | |
Chứng nhận | UL • cUL • CE (EMC) | UL • cUL | UL • cUL • CE (EMC) | ||||||
Đầu vào / Đầu ra tích hợp | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 64 | 96 | 96 |
Đầu vào tích hợp | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 32 | 32 | 48 | 48 |
Kiểu đầu vào | Sink | Sink / Source | Sink / Source | Sink | Sink / Source | Sink | Sink / Source | Sink | Sink / Source |
Đầu ra tích hợp | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 32 | 32 | 48 | 48 |
Loại đầu ra | Transistor | Transistor | Relay | Transistor | Transistor | Transistor | Transistor | Transistor | Transistor |
(Sink) | (Source) | (Sink) | (Source) | (Sink) | (Source) | (Sink) | (Source) | ||
Công suất tiêu thụ (W) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 |
Khối lượng (kg) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 |
Kích thước (W x H x D) mm | 34 x 90 x 74 | 34 x 90 x 74 | 34 x 90 x 74 | 34 x 90 x 74 | 34 x 90 x 74 | 59,7 x 90 x 74 | 59,7 x 90 x 74 | 85,4 x 90 x 74 | 85,4 x 90 x 74 |
fx3uc mitsubishi và ứng dụng
– Điều tốc cho máy bơm,..
– Cấp nước
– Dây chuyền sản xuất, đóng gói, băng tải,…
– Xử lý rác thải.
– Giám sát năng lượng.
Địa chỉ phân phối fx3uc mitsubishi giá tốt – chính hãng
Hà Nội
Tầng 3 HH1A 87 Lĩnh Nam
1900 6536
[email protected]
Bắc Ninh
Số 27 – Vũ Giới – Suối Hoa – Bắc Ninh
Factory
22/64, Sài Đồng, Long Biên
[email protected]
Hải Phòng
Số 813 – Nguyễn Văn Linh- Vĩnh Niệm – Lê Chân – Hải Phòng
Thai@@tmarket.vn
Đà Nẵng
69 Nguyễn Lai, Cẩm Lệ
[email protected]
TP.HCM
181/1 TTN17, Tân Thới Nhất, Q12
[email protected]