Màn sáng an toàn SF3 Safect có kích thước và khối lượng gọn nhe, cấu tạo từ các vật liệu có độ bền cao chống dầu tốt, đạt cấp độ bảo vệ IP65, thời gian đáp ứng nhanh chóng. Thiết bị Safect SF3 có cường độ ánh sáng cao, khả năng cách điện tốt, làm việc linh hoạt trong nhiều điều kiện khác nhau. Tìm hiểu rõ hơn qua các thông tin sau đây.
Mô tả thông số màn sáng an toàn SF3 Safect
Loại | Đầu PNP | SF3-F[][][][]-P | SF3-H[][][][]-P | SF3-A[][][][]-P |
Loại | Màn sáng an toàn (loại 2, SIL2) | |||
Cấp an toàn | Lên đến cấp 3,2,1,B | |||
Thời gian đáp ứng | 4-34ms | |||
Nguồn cấp | DC24V±10%m | |||
Nguồn sáng | IRLED (Bước sóng 950nm) | |||
Góc khẩu độ hiệu quả (EAA) | ±5 theo IEC/EN 61496-2, 3m giữa bộ truyền và nhận | |||
OSSD | Đầu ra PNP | 2 X PNP, dòng < 200mA | ||
LED | Bộ truyền | LED (A xanh, B vàng) | ||
LED chỉ thị (C1~C4: Vàng/Trắng) | ||||
Bộ nhận | LED (A xanh, B đỏ) | |||
LED chỉ thị (C1~C4: Vàng/Trắng) | ||||
Cường độ ánh sáng | Đèn dây tóc tối đa 3000lux, ánh sáng mặt trời tối đa 3000lux, góc nhận >5°C | |||
Điện trở cách điện | >100mΩ | |||
Kết nối | Đầu nối kích thước M12 với 3m dây cáp có bảo vệ | |||
Bảo vệ mạch | Ngắn mạch, nối điện áp ngược, dây chuyển đổi cáp | |||
Khả năng cách điện | AC 1000V/min | |||
Nhiệt độ | -10-55°C | |||
Cấp bảo vệ | IP65 |
Đặc điểm của màn sáng an toàn Safect SF3
– Có chiều cao phát hiện trong khoảng 120mm ~ 1880mm
– Có đèn LED chỉ thị hỗ trợ việc giám sát
– Truyền thông quang, không yêu cầu dây đồng bộ giữa bộ truyền và bộ nhận
– Công nghệ thời gian thực A/D tăng cường an toàn
– Lens tối ưu áp dụng cho việc nhận diện ở khoảng cách xa
– 4 hướng tháo lắp dễ dàng.
Địa chỉ phân phối màn sáng an toàn Safect SF3 giá tốt
Hà Nội
Tầng 3 HH1A 87 Lĩnh Nam
1900 6536
Bắc Ninh
Số 27 – Vũ Giới – Suối Hoa – Bắc Ninh
Factory
22/64, Sài Đồng, Long Biên
Hải Phòng
Số 813 – Nguyễn Văn Linh- Vĩnh Niệm – Lê Chân – Hải Phòng
Thai@@tmarket.vn
Đà Nẵng
69 Nguyễn Lai, Cẩm Lệ
TP.HCM
181/1 TTN17, Tân Thới Nhất, Q12